


| 2019 | 02 | 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)인정 - 중소벤처기업부 |
|---|---|---|
| 2018 | 12 | (주)미래시스코 2공장 확장 경기도 김포시 하성면 하성로 706-35 공장용지 1,516㎡/건물 가동 525㎡ 나동 77,56㎡ |
| 태국 Q VICTOR 평면7단178대/V3내장형26대 수주 | ||
| 미래 - 기업부설연구소 인정 - 한국산업기술진흥협회 코어 - 연구개발전담부서 인정 - 한국산업기술진흥협회 |
||
| 11 | 특허등록 - 엘리베이터 제어시스템 (제10-1923401호) | |
| 품질경영시스템 인증서(ISO9001)전환-인증번호KQ(182668) | ||
| 위험성평가 우수사업장 재인증 - 한국산업안전보건공단 | ||
| 10 | 특허등록 - 안전형 기계식 주차장치(제10-1915034호) | |
| 08 | INDIA ROMMEL V3 독립철탑형 승강기식 135대 수주 | |
| 2017 | 12 | 공장변경승인 - 공장부지면적 4,912㎡ → 7,583㎡ 변경 |
| 03 | 기술평가우수기업 인증 - NICE평가정보 | |
| 2016 | 12 | TAKEDA CONBINATION DRILLING and CIRCULAR SAWING MACHINE (CBF-3015Ⅱ) 도입 |
| 06 | 코어 - 기계식주차장치 보수업 등록 - 김포 2016-1호 | |
| 2015 | 11 | 티센크루프엘리베이터코리아(주) 엘리베이터 및 에스컬레이터 판매대리점 업체 등록 |
| 위험성평가 우수사업장 인증 - 한국산업안전보건공단 | ||
| 공장등록 - 승강기제조업(29162), 공장부지면적 : 4,912㎡, 제조시설면적 : 1,744㎡, 부대시설면적:231.03㎡ | ||
| 08 | (주)미래&코어시스코 서울영업소 개설(서울 영등포구 여의대방로 61길2(천록빌딩808호) | |
| 07 | (주)미래시스코 신축공장 준공 - 경기도 김포시 하성면 하성로 706-29 소재 5,800㎡규모 | |
| 06 | 현대엘리베이터 주차설비 부문 설치협력업체 등록(코어시스코) | |
| 05 | 전문건설업등록(승강기설치공사업)증 면허취득(김포-15-22-02) | |
| 04 | 주식회사 코어시스코 설립 | |
| 02 | 러시아 Siver-5435-MF-28 다층순환식, 3단 28cars 기계제작, 공급 Project 수주 | |
| 벤처기업등록 - 기술보증기금 | ||
| 2014 | 10 | 주식회사 미래시스코 김포시 하성면 양택리 공장 신축공사 착공 소재 5,800㎡규모 |
| 07 | 러시아 S-Lift-Svetlanskaya109 다층순환식, 3단 20cars 기계제작,공급 Project 수주 | |
| 01 | 인도네시아 자카르타 승강기식(METLT18-24x14=336cars) 주차설비 - 336cars, Lift-14set, Drive-14set, cw-14set, 2700kg 기계제작 Project 수주 | |
| 2013 | 12 | 러시아 NOVO META CITY 승강슬라이드식(DRME-ES-5H-F265) 주차설비 - 265cars, Stacker-2set, TurnTT-4set, 2700kg 기계제작, 1차공급 Project 수주 |
| 09 | 주식회사 미래시스코 상호변경 | |
| 05 | 해외PROJECT 기술협력 업체 HBC enc.사와 수출 협약 | |
| 2011 | 06 | 현대엘리베이터 주차설비 부문 일식협력업체 등록(미래시스코) |
| 2010 | 09 | 본사 & 공장이전 - 경기도 김포시 통진읍 옹정리 58-19(옹정산업단지) 소재 10,000㎡규모 |
| 2009 | 09 | CLEAN 사업장 지정 - 한국산업안전공단 |
| 그랜드마트 수직순환식을 승강기식 2기108대, Low Pit Type TurnTable 승강기식으로 시공 | ||
| 08 | Low Pit Turn Table 90°or 180°Type 개발 - LP450UP09TT(18TT) | |
| 2007 | 07 | GM대우자동차 PT배기시험동 차량격납 주차설비 시공 : 승강슬라이드식 (DRME-ES-4H-F30) |
| 06 | 승강슬라이드식(DRME-ES-5H-F50) 주차설비 개발(인증:인천서구 제17-1호) | |
| 2006 | 12 | 해외수출 - 멀티리프트사와 수출계약 각형2단, 다층순환식 3000KG(하부중간부UP TT내장형12대) |
| 2005 | 08 | 황산종건(주) 명품플라스타빌딩 주차설비 시공 : 평면왕복식, 4단(종식)운반식(DRMECT-4H-F40) |
| 05 | 공장등록 - 컨베이어장치제조업외2종, 제조시설면적 1,646㎡ | |
| 04 | 기계식주차장치 보수업 등록(인천서구 제1호) | |
| 02 | 평면왕복식, 7단(종식)운반식(DRMECT-7H-F70) 주차설비 개발 (인증:인천서구 제8-1호) | |
| 2002 | 11 | 주식회사 대우로얄기공 상호변경 |
| 03 | 본사 & 공장이전 - 인천광역시 서구 왕길동 40-5번지 소재 2,500㎡규모 | |
| 2000 | 05 | 공장등록 - 엘리베이터 & 주차설비 제조업 |
| 03 | 주식회사 미래기공 설립 - 인천광역시 서구 당하동 526-4번지 | |
